Arsa İlanları
122 ilanı fiyat, konum ve özelliklerine göre karşılaştırın.
Filtreler ve Konum
| İlan Başlığı | m² | Türü | Fiyat | İlan Tarihi | İlçe / Mahalle | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | AKÖREN’DE 3.550 M² VERİMLİ ARAZİ, GÜÇLÜ YATIRIM FIRSATIEmrah Demirkıran · 6 Eylül | 3.550 m² | Tarla | 6.300.000 TL | 6 Eylül | İstanbul / SilivriAkören |
![]() | DEĞİRMENKÖY’DE 6.828 M² GENİŞ ALANLI YÜKSEK POTANSİYELLİ YATIRIM FIRSATIEmrah Demirkıran · 8 Eylül | 6.828 m² | Tarla | 6.830.000 TL | 8 Eylül | İstanbul / SilivriDeğirmenköy |
![]() | KÜÇÜKKILIÇLI’DA 3.400 M² GELECEĞİNİZE YATIRIM YAPIN, FIRSATI KAÇIRMAYINEmrah Demirkıran · 6 Eylül | 3.400 m² | Tarla | 7.000.000 TL | 6 Eylül | İstanbul / SilivriKüçükkılıçlı |
![]() | KIRKLARELİ MERKEZ HATİCEHATUN’DA 12.400 M² UYGUN YATIRIM FIRSATIErcan Demirkıran · 11 Eylül | 12.400 m² | Arsa | 7.900.000 TL | 11 Eylül | Kırklareli / MerkezHaticehatun |
![]() | AKÖREN’DE 7.398 M² GELECEĞE DEĞER KATACAK YATIRIM FIRSATIEmrah Demirkıran · 6 Eylül | 7.398 m² | Tarla | 8.140.000 TL | 6 Eylül | İstanbul / SilivriAkören |
![]() | MİMAR SİNAN’DA 240 M² MERKEZİ KONUMUYLA DİKKAT ÇEKEN KAZANÇLI YATIRIM FIRSATIEmrah Demirkıran · 8 Eylül | 240 m² | Arsa | 8.200.000 TL | 8 Eylül | İstanbul / SilivriMimar Sinan |
![]() | Sofular Bölgesinde 4.900 m² Satılık Hisseli TarlaAbdullah Demirkıran · 3 Eylül | 4.900 m² | Tarla | 8.500.000 TL | 3 Eylül | Tekirdağ / SaraySofular |
![]() | AKÖREN’DE 2.000 M² DEV ALANLA EŞSİZ YATIRIM FIRSATIEmrah Demirkıran · 8 Eylül | 2.000 m² | Tarla | 9.000.000 TL | 8 Eylül | İstanbul / SilivriAkören |
![]() | AKÖREN’DE 1.696 M² DEĞERİ YÜKSEK, KAÇIRILMAYACAK ARSA FIRSATIEmrah Demirkıran · 6 Eylül | 1.696 m² | Arsa | 9.500.000 TL | 6 Eylül | İstanbul / SilivriAkören |
![]() | AKÖREN’DE 1.623 M² KONUMUYLA ÖNE ÇIKAN DEĞERLİ YATIRIM ALTERNATİFİEmrah Demirkıran · 8 Eylül | 1.623 m² | Tarla | 10.000.000 TL | 8 Eylül | İstanbul / SilivriAkören |
![]() | AKÖREN’DE 10.205 M² GENİŞ ARAZİYLE DEĞERLİ YATIRIM ALTERNATİFİEmrah Demirkıran · 8 Eylül | 10.205 m² | Tarla | 10.000.000 TL | 8 Eylül | İstanbul / SilivriAkören |
![]() | AKÖREN’DE 7.469 M² BÜYÜKLÜĞÜYLE DİKKAT ÇEKEN YATIRIM FIRSATIEmrah Demirkıran · 6 Eylül | 7.469 m² | Tarla | 10.000.000 TL | 6 Eylül | İstanbul / SilivriAkören |
![]() | KURFALLI’DA 10.850 M² GENİŞ ALANLI YÜKSEK POTANSİYELLİ YATIRIMEmrah Demirkıran · 8 Eylül | 10.850 m² | Tarla | 10.850.000 TL | 8 Eylül | İstanbul / SilivriKurfallı |
![]() | AKÖREN’DE 7.100 M² DEV ALANLA GELECEĞİNİZE GÜÇLÜ YATIRIM YAPMA FIRSATIEmrah Demirkıran · 8 Eylül | 7.100 m² | Tarla | 11.000.000 TL | 8 Eylül | İstanbul / SilivriAkören |
![]() | İNANLI’DA 42.350 M² DEV ALANLA BÜYÜK ÖLÇEKLİ YATIRIM FIRSATIEmrah Demirkıran · 8 Eylül | 42.350 m² | Arsa | 13.000.000 TL | 8 Eylül | Tekirdağ / Muratlıİnanlı |
![]() | KESTANELİK’TE 1.436 M² GENİŞ ARAZİYLE DEĞERLİ YATIRIM ALTERNATİFİEmrah Demirkıran · 8 Eylül | 1.436 m² | Arsa | 16.000.000 TL | 8 Eylül | İstanbul / ÇatalcaKestanelik |
![]() | AKÖREN’DE 14.300 M² BÜYÜK ÖLÇEKLİ, DEĞERLİ YATIRIM FIRSATIEmrah Demirkıran · 6 Eylül | 14.300 m² | Tarla | 16.500.000 TL | 6 Eylül | İstanbul / SilivriAkören |
![]() | AKÖREN’DE 15.320 M² BÜYÜK ALANLI GELECEĞİ GÜÇLÜ YATIRIM SEÇENEĞİEmrah Demirkıran · 8 Eylül | 15.320 m² | Tarla | 16.852.000 TL | 8 Eylül | İstanbul / SilivriAkören |
![]() | ÇAVUŞKÖY’DE 41.367 M² BÜYÜK ÖLÇEKLİ YATIRIM FIRSATIEmrah Demirkıran · 6 Eylül | 41.367 m² | Tarla | 25.000.000 TL | 6 Eylül | Tekirdağ / MalkaraÇavuşköy |
![]() | KADIKÖY’DE 10.331 M² DEV ALANLA BÜYÜK YATIRIM FIRSATIEmrah Demirkıran · 8 Eylül | 10.331 m² | Tarla | 27.000.000 TL | 8 Eylül | İstanbul / SilivriKadıköy |
![]() | KURFALLI’DA 20.000 M² DEV ALANLA GELECEĞE DEĞER KATACAK BÜYÜK YATIRIM FIRSATIEmrah Demirkıran · 8 Eylül | 20.000 m² | Tarla | 30.000.000 TL | 8 Eylül | İstanbul / SilivriKurfallı |
![]() | ENERKÖY’DE 17.624 M² GENİŞ ARAZİYLE BÜYÜK YATIRIM FIRSATIEmrah Demirkıran · 6 Eylül | 17.624 m² | Tarla | 38.000.000 TL | 6 Eylül | İstanbul / SilivriFenerköy |






















