Arsa İlanları
122 ilanı fiyat, konum ve özelliklerine göre karşılaştırın.
Filtreler ve Konum
| İlan Başlığı | m² | Türü | Fiyat | İlan Tarihi | İlçe / Mahalle | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | BEKİRLİ’DE 1.919 M² GENİŞ ALAN GÜÇLÜ YATIRIM FIRSATI ŞİMDİ SİZİN İÇİNEmrah Demirkıran · 8 Eylül | 1.919 m² | Tarla | 2.800.000 TL | 8 Eylül | İstanbul / SilivriBekirli |
![]() | KÜÇÜKKILIÇLI’DA 896 M² GELECEĞE DEĞER KATACAK YATIRIM FIRSATIEmrah Demirkıran · 6 Eylül | 896 m² | Tarla | 2.800.000 TL | 6 Eylül | İstanbul / SilivriKüçükkılıçlı |
![]() | AKÖREN’DE 1.800 M² GENİŞ ALANLI DEĞERİ ARTACAK YATIRIM FIRSATI SİZİ BEKLİYOREmrah Demirkıran · 8 Eylül | 1.800 m² | Tarla | 3.000.000 TL | 8 Eylül | İstanbul / SilivriAkören |
![]() | AKÖREN’DE 300 M² BÜYÜKLÜĞÜNDE GELECEĞE DEĞERLİ YATIRIM FIRSATIEmrah Demirkıran · 8 Eylül | 300 m² | Tarla | 3.200.000 TL | 8 Eylül | İstanbul / SilivriAkören |
![]() | KIRKLARELİ MERKEZ CAMİKEBİR’DE 110 M² KAÇIRILMAZ FİYAT FIRSATIErcan Demirkıran · 11 Eylül | 110 m² | Arsa | 3.200.000 TL | 11 Eylül | Kırklareli / MerkezCamikebir |
![]() | LÜLEBURGAZ EVRENSEKİZ GÜNDOĞDU’DA 5.167 M² SATILIK TARLA YATIRIMLIKYeliz Karaoğlu · 10 Eylül | 5.167 m² | Tarla | 3.300.000 TL | 10 Eylül | Kırklareli / LüleburgazEvrensekiz Gündoğu |
![]() | AKÖREN’DE 410 M² KÜÇÜK ALANDA BÜYÜK YATIRIM FIRSATIEmrah Demirkıran · 6 Eylül | 410 m² | Tarla | 3.500.000 TL | 6 Eylül | İstanbul / SilivriAkören |
![]() | KARAKAVAK’TA 1.574 M² GENİŞ ALANLI DEĞERİ YÜKSEK KAZANÇLI YATIRIM FIRSATIEmrah Demirkıran · 8 Eylül | 1.574 m² | Arsa | 3.500.000 TL | 8 Eylül | Tekirdağ / HayraboluKarakavak |
![]() | LÜLEBURGAZ EVRENSEKİZ FATİH’TE 3.000 M² UYGUN FİYATLIYeliz Karaoğlu · 10 Eylül | 3.000 m² | Tarla | 3.500.000 TL | 10 Eylül | Kırklareli / LüleburgazEvrensekiz Fatih |
![]() | DEĞİRMENKÖY’DE 4.671 M² GENİŞ ARAZİYLE KAZANÇ POTANSİYELİ YÜKSEK YATIRIMEmrah Demirkıran · 8 Eylül | 4.671 m² | Tarla | 3.600.000 TL | 8 Eylül | İstanbul / SilivriDeğirmenköy |
![]() | KIRKLARELİ MERKEZ KAYALI’DA 1.490 M² DEĞERLİ YATIRIM SEÇENEĞİErcan Demirkıran · 11 Eylül | 1.490 m² | Arsa | 3.600.000 TL | 11 Eylül | Kırklareli / MerkezKayalı |
![]() | KURFALLI’DA 2.500 M² GENİŞ ALANLA KAZANÇLI GELECEĞİN ADRESİ ŞİMDİ SİZİN İÇİNEmrah Demirkıran · 8 Eylül | 2.500 m² | Tarla | 3.750.000 TL | 8 Eylül | İstanbul / SilivriKurfallı |
![]() | AKÖREN’DE 1.000 M² YATIRIMIN DOĞRU ADRESİ, KAÇIRILMAYACAK FIRSATEmrah Demirkıran · 6 Eylül | 1.000 m² | Tarla | 3.850.000 TL | 6 Eylül | İstanbul / SilivriAkören |
![]() | KIRKLARELİ MERKEZ KAVAKLI’DA 4.410 M² DOĞAYLA İÇ İÇE YATIRIM SEÇENEĞİErcan Demirkıran · 11 Eylül | 4.410 m² | Tarla | 4.000.000 TL | 11 Eylül | Kırklareli / MerkezKavaklı |
![]() | LÜLEBURGAZ EVRENSEKİZ FATİH’TE 6.665 M² UYGUN FİYATLI SEÇENEKYeliz Karaoğlu · 10 Eylül | 6.665 m² | Tarla | 4.000.000 TL | 10 Eylül | Kırklareli / LüleburgazEvrensekiz Fatih |
![]() | LÜLEBURGAZ EVRENSEKİZ FATİH’TE 1.415 M² AVANTAJLI FİYAT FIRSATIYeliz Karaoğlu · 10 Eylül | 1.415 m² | Tarla | 4.000.000 TL | 10 Eylül | Kırklareli / LüleburgazEvrensekiz Fatih |
![]() | KADIKÖY’DE 5.438 M² GENİŞ ALANLI GÜÇLÜ YATIRIM FIRSATI SİZİ BEKLİYOREmrah Demirkıran · 8 Eylül | 5.438 m² | Tarla | 4.050.000 TL | 8 Eylül | İstanbul / SilivriKadıköy |
![]() | AKÖREN’DE 884 M² UYGUN FİYATLI, DEĞER KAZANAN ARSAEmrah Demirkıran · 6 Eylül | 884 m² | Tarla | 4.500.000 TL | 6 Eylül | İstanbul / SilivriAkören |
![]() | KURFALLI’DA 701 M² DEĞERİ KATLAYACAK EŞSİZ YATIRIM FIRSATIEmrah Demirkıran · 8 Eylül | 701 m² | Arsa | 4.500.000 TL | 8 Eylül | İstanbul / SilivriKurfallı |
![]() | TAŞKÖPRÜ’DE 2.602 M² SATILIK ARSA UYGUN KONUMDAYeliz Karaoğlu · 10 Eylül | 2.602 m² | Arsa | 4.500.000 TL | 10 Eylül | Kırklareli / BabaeskiTaşköprü |
![]() | EVRENSEKİZ FATİH’TE 18.208 M² GENİŞ YATIRIM SEÇENEĞİYeliz Karaoğlu · 10 Eylül | 18.208 m² | Tarla | 4.600.000 TL | 10 Eylül | Kırklareli / LüleburgazEvrensekiz Fatih |
![]() | Sofular Bölgesinde 1.215 m² Satılık Hisseli TarlaAbdullah Demirkıran · 3 Eylül | 1.215 m² | Tarla | 5.000.000 TL | 3 Eylül | Tekirdağ / SaraySofular |
![]() | LÜLEBURGAZ EVRENSEKİZ GÜNDOĞDU’DA 14.572 M² YATIRIM İÇİN UYGUN SEÇENEKYeliz Karaoğlu · 10 Eylül | 14.572 m² | Tarla | 5.000.000 TL | 10 Eylül | Kırklareli / LüleburgazEvrensekiz Gündoğu |
![]() | AKÖREN’DE 1.355 M² GENİŞ ALANLI DİKKAT ÇEKEN YATIRIM SEÇENEĞİEmrah Demirkıran · 8 Eylül | 1.355 m² | Arsa | 5.500.000 TL | 8 Eylül | İstanbul / SilivriAkören |
![]() | AKÖREN’DE 5.727 M² BÜYÜK ALANLI DEĞERİ YÜKSELEN GÜÇLÜ YATIRIM SEÇENEĞİEmrah Demirkıran · 8 Eylül | 5.727 m² | Tarla | 5.700.000 TL | 8 Eylül | İstanbul / SilivriAkören |

























