Arsa İlanları
122 ilanı fiyat, konum ve özelliklerine göre karşılaştırın.
Filtreler ve Konum
| İlan Başlığı | m² | Türü | Fiyat | İlan Tarihi | İlçe / Mahalle | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | GÜZELKÖY’DE 209–575 M² BÜTÇE DOSTU KAZANÇLI YATIRIM ALTERNATİFLERİEmrah Demirkıran · 8 Eylül | 209 m² | Tarla | 100.000 TL | 8 Eylül | Tekirdağ / ŞarköyGüzelköy |
![]() | KIRKLARELİ MERKEZ YÖRÜKBAYIRI’NDA 180–901 M² FARKLI METREKARE ALTERNATİFLERİErcan Demirkıran · 9 Eylül | 180 m² | Tarla | 100.000 TL | 9 Eylül | Kırklareli / MerkezYörükbayırı |
![]() | YÖRÜCEK’TE 208–222 M² UYGUN FİYATLI KAZANÇ POTANSİYELİ YÜKSEK YATIRIMEmrah Demirkıran · 8 Eylül | 208 m² | Tarla | 104.000 TL | 8 Eylül | Tekirdağ / MalkaraYörücek |
![]() | LÜLEBURGAZ EVRENSEKİZ FATİH’TE 225 M² KAÇIRILMAZ FIRSATYeliz Karaoğlu · 10 Eylül | 225 m² | Tarla | 199.000 TL | 10 Eylül | Kırklareli / LüleburgazEvrensekiz Fatih |
![]() | KIRKLARELİ MERKEZ PAŞAYERİ’NDE 568–1.137 M² ÇEŞİTLİ METREKARE ALTERNATİFLERİErcan Demirkıran · 11 Eylül | 568 m² | Tarla | 200.000 TL | 11 Eylül | Kırklareli / MerkezPaşayeri |
![]() | KIRKLARELİ MERKEZ PAŞAYERİ’NDE 475–950 M² FARKLI METREKARE SEÇENEKLERİErcan Demirkıran · 11 Eylül | 475 m² | Tarla | 200.000 TL | 11 Eylül | Kırklareli / MerkezPaşayeri |
![]() | GÜZELKÖY’DE 409–1.639 M² GENİŞ ARALIKLI BÜTÇE DOSTU YATIRIM FIRSATIEmrah Demirkıran · 8 Eylül | 409 m² | Tarla | 225.000 TL | 8 Eylül | Tekirdağ / ŞarköyGüzelköy |
![]() | KIRKLARELİ MERKEZ PAŞAYERİ’NDE 700 M² YATIRIM İÇİN DEĞERLENDİRİLEBİLİR SEÇENEKErcan Demirkıran · 11 Eylül | 700 m² | Tarla | 230.000 TL | 11 Eylül | Kırklareli / MerkezPaşayeri |
![]() | KIRKLARELİ MERKEZ PAŞAYERİ’NDE 706–1.412 M² FARKLI METREKARE SEÇENEKLERİErcan Demirkıran · 11 Eylül | 706 m² | Tarla | 290.000 TL | 11 Eylül | Kırklareli / MerkezPaşayeri |
![]() | DEĞİRMENKÖY’DE 246 M² UYGUN FİYATLA DİKKAT ÇEKEN KAZANÇLI YATIRIM FIRSATIEmrah Demirkıran · 8 Eylül | 246 m² | Tarla | 400.000 TL | 8 Eylül | İstanbul / SilivriDeğirmenköy |
![]() | DEĞİRMENKÖY’DE 232 M² UYGUN FİYATLI GELECEĞE DEĞER KATACAK YATIRIM FIRSATI BURADAEmrah Demirkıran · 8 Eylül | 232 m² | Tarla | 400.000 TL | 8 Eylül | İstanbul / SilivriDeğirmenköy |
![]() | KARAMURAT’TA 200–1.000 M² UYGUN FİYATLA GELECEĞE YATIRIM İÇİN BÜYÜK FIRSATEmrah Demirkıran · 8 Eylül | 200 m² | Arsa | 400.000 TL | 8 Eylül | Tekirdağ / MalkaraKaramurat |
![]() | LÜLEBURGAZ EVRENSEKİZ GÜNDOĞDU’DA 200 M² KAÇIRILMAZ FIRSATYeliz Karaoğlu · 10 Eylül | 200 m² | Tarla | 450.000 TL | 10 Eylül | Kırklareli / LüleburgazEvrensekiz Gündoğu |
![]() | DEĞİRMENKÖY’DE 305–1.128 M² ARASINDA BÜTÇEYE UYGUN YATIRIM SEÇENEKLERİ SİZİ BEKLİYOREmrah Demirkıran · 8 Eylül | 305 m² | Tarla | 480.000 TL | 8 Eylül | İstanbul / SilivriDeğirmenköy |
![]() | LÜLEBURGAZ EVRENSEKİZ KIRCAALİ’DE 500 M² UYGUN FİYATYeliz Karaoğlu · 10 Eylül | 500 m² | Tarla | 500.000 TL | 10 Eylül | Kırklareli / LüleburgazEvrensekiz Kırcaali |
![]() | KIRKLARELİ MERKEZ DEĞİRMENCİK’TE 602 M² ANA ASFALTA 150 METRE MESAFEDE YATIRIM FIRSATIErcan Demirkıran · 11 Eylül | 602 m² | Tarla | 520.000 TL | 11 Eylül | Kırklareli / MerkezDeğirmencik |
![]() | DEĞİRMENKÖY’DE 229 M² UYGUN FİYATLI GELECEĞE YÖN VERECEK YATIRIM FIRSATIEmrah Demirkıran · 8 Eylül | 229 m² | Tarla | 550.000 TL | 8 Eylül | İstanbul / SilivriDeğirmenköy |
![]() | BALABAN’DA 195 M² UYGUN FİYATLA YATIRIM İÇİN BÜYÜK FIRSATEmrah Demirkıran · 8 Eylül | 195 m² | Tarla | 550.000 TL | 8 Eylül | İstanbul / SilivriBalaban |
![]() | ÇANAKÇI’DA 200 M² UYGUN FİYATLI GELECEĞE DEĞER KATACAK YATIRIM FIRSATIEmrah Demirkıran · 8 Eylül | 200 m² | Arsa | 550.000 TL | 8 Eylül | Tekirdağ / SüleymanpaşaÇanakçı |
![]() | AKÖREN’DE 410 M² UYGUN FİYATLI KAZANÇLI YATIRIM FIRSATI SİZİ BEKLİYOREmrah Demirkıran · 8 Eylül | 410 m² | Tarla | 600.000 TL | 8 Eylül | İstanbul / SilivriAkören |
![]() | DEĞİRMENKÖY’DE 365 M² UYGUN FİYATLA YATIRIMA BAŞLAMAK İÇİN BÜYÜK FIRSATEmrah Demirkıran · 8 Eylül | 365 m² | Tarla | 600.000 TL | 8 Eylül | İstanbul / SilivriDeğirmenköy |
![]() | KIRKLARELİ MERKEZ HATİCEHATUN’DA 323 M² YATIRIM İÇİN DEĞERLİ SEÇENEKErcan Demirkıran · 11 Eylül | 323 m² | Tarla | 600.000 TL | 11 Eylül | Kırklareli / MerkezHaticehatun |
![]() | KARAMURAT’TA 1.157 M² UYGUN FİYATLI DİKKAT ÇEKEN YATIRIM SEÇENEĞİEmrah Demirkıran · 8 Eylül | 1.157 m² | Tarla | 650.000 TL | 8 Eylül | Tekirdağ / MalkaraKaramurat |
![]() | KARAMURAT’TA 2.306 M² GENİŞ ALANLI UYGUN FİYATLI YATIRIM SEÇENEĞİEmrah Demirkıran · 8 Eylül | 2.306 m² | Tarla | 650.000 TL | 8 Eylül | Tekirdağ / MalkaraKaramurat |
![]() | AKÖREN’DE 225 M² BÜTÇE DOSTU GELECEĞE DEĞER KATACAK YATIRIM FIRSATI BURADAEmrah Demirkıran · 8 Eylül | 225 m² | Tarla | 650.000 TL | 8 Eylül | İstanbul / SilivriAkören |

























