Arsa İlanları
20 ilanı fiyat, konum ve özelliklerine göre karşılaştırın.
Filtreler ve Konum
| İlan Başlığı | m² | Türü | Fiyat | İlan Tarihi | İlçe / Mahalle | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | LÜLEBURGAZ EVRENSEKİZ GÜNDOĞDU’DA 14.572 M² YATIRIM İÇİN UYGUN SEÇENEKYeliz Karaoğlu · 9 Eylül | 14.572 m² | Tarla | 5.000.000 TL | 9 Eylül | Kırklareli / LüleburgazEvrensekiz Gündoğu |
![]() | LÜLEBURGAZ EVRENSEKİZ FATİH’TE 1.415 M² AVANTAJLI FİYAT FIRSATIYeliz Karaoğlu · 9 Eylül | 1.415 m² | Tarla | 4.000.000 TL | 9 Eylül | Kırklareli / LüleburgazEvrensekiz Fatih |
![]() | LÜLEBURGAZ EVRENSEKİZ FATİH’TE 6.665 M² UYGUN FİYATLI SEÇENEKYeliz Karaoğlu · 9 Eylül | 6.665 m² | Tarla | 4.000.000 TL | 9 Eylül | Kırklareli / LüleburgazEvrensekiz Fatih |
![]() | LÜLEBURGAZ AHMETBEY’DE 4.990 M² KAÇIRILMAYACAK YATIRIM FIRSATIYeliz Karaoğlu · 9 Eylül | 4.990 m² | Tarla | 2.500.000 TL | 9 Eylül | Kırklareli / LüleburgazAhmetbey |
![]() | LÜLEBURGAZ EVRENSEKİZ FATİH’TE 8.300–8.700 M² ÖZEL FIRSATYeliz Karaoğlu · 9 Eylül | 8.300 m² | Tarla | 2.490.000 TL | 9 Eylül | Kırklareli / LüleburgazEvrensekiz Fatih |
![]() | LÜLEBURGAZ AHMETBEY’DE 876 M² DEĞERLENDİRİLEBİLİR UYGUN FİYAT SEÇENEĞİYeliz Karaoğlu · 9 Eylül | 876 m² | Tarla | 1.850.000 TL | 9 Eylül | Kırklareli / LüleburgazAhmetbey |
![]() | LÜLEBURGAZ EVRENSEKİZ GÜNDOĞDU’DA 1.650 M² UYGUN YATIRIM FIRSATIYeliz Karaoğlu · 9 Eylül | 1.650 m² | Tarla | 1.650.000 TL | 9 Eylül | Kırklareli / LüleburgazEvrensekiz Gündoğu |
![]() | LÜLEBURGAZ EVRENSEKİZ GÜNDOĞDU’DA 1.000 M² KAÇIRILMAZ FİYAT FIRSATIYeliz Karaoğlu · 9 Eylül | 1.000 m² | Tarla | 1.250.000 TL | 9 Eylül | Kırklareli / LüleburgazEvrensekiz Gündoğu |
![]() | LÜLEBURGAZ EVRENSEKİZ GÜNDOĞDU’DA 200 M² KAÇIRILMAZ FIRSATYeliz Karaoğlu · 9 Eylül | 200 m² | Tarla | 450.000 TL | 9 Eylül | Kırklareli / LüleburgazEvrensekiz Gündoğu |
![]() | LÜLEBURGAZ EVRENSEKİZ KIRCAALİ’DE 500 M² UYGUN FİYATYeliz Karaoğlu · 9 Eylül | 500 m² | Tarla | 500.000 TL | 9 Eylül | Kırklareli / LüleburgazEvrensekiz Kırcaali |
![]() | LÜLEBURGAZ EVRENSEKİZ GÜNDOĞDU’DA 408 M² KAÇIRILMAZ FIRSATYeliz Karaoğlu · 9 Eylül | 408 m² | Tarla | 720.000 TL | 9 Eylül | Kırklareli / LüleburgazEvrensekiz Gündoğu |
![]() | LÜLEBURGAZ EVRENSEKİZ GÜNDOĞDU’DA 850 M² YATIRIM FIRSATIYeliz Karaoğlu · 9 Eylül | 850 m² | Tarla | 750.000 TL | 9 Eylül | Kırklareli / LüleburgazEvrensekiz Gündoğu |
![]() | LÜLEBURGAZ EVRENSEKİZ GÜNDOĞDU’DA 750 M² ÖZEL FİYAT FIRSATIYeliz Karaoğlu · 9 Eylül | 750 m² | Tarla | 937.500 TL | 9 Eylül | Kırklareli / LüleburgazEvrensekiz Gündoğu |
![]() | LÜLEBURGAZ EVRENSEKİZ GÜNDOĞDU’DA 630 M² KAÇIRILMAZYeliz Karaoğlu · 9 Eylül | 630 m² | Tarla | 950.000 TL | 9 Eylül | Kırklareli / LüleburgazEvrensekiz Gündoğu |
![]() | LÜLEBURGAZ EVRENSEKİZ GÜNDOĞDU’DA 637 M² AVANTAJLI YATIRIM FIRSATIYeliz Karaoğlu · 9 Eylül | 637 m² | Tarla | 1.140.000 TL | 9 Eylül | Kırklareli / LüleburgazEvrensekiz Gündoğu |
![]() | EVRENSEKİZ FATİH’TE 18.208 M² GENİŞ YATIRIM SEÇENEĞİYeliz Karaoğlu · 9 Eylül | 18.208 m² | Tarla | 4.600.000 TL | 9 Eylül | Kırklareli / LüleburgazEvrensekiz Fatih |
![]() | LÜLEBURGAZ EVRENSEKİZ GÜNDOĞDU’DA 552 M² SATILIK ARSAYeliz Karaoğlu · 9 Eylül | 552 m² | Arsa | 2.750.000 TL | 9 Eylül | Kırklareli / LüleburgazEvrensekiz Gündoğu |
![]() | LÜLEBURGAZ EVRENSEKİZ GÜNDOĞDU’DA 5.167 M² SATILIK TARLA YATIRIMLIKYeliz Karaoğlu · 9 Eylül | 5.167 m² | Tarla | 3.300.000 TL | 9 Eylül | Kırklareli / LüleburgazEvrensekiz Gündoğu |
![]() | LÜLEBURGAZ EVRENSEKİZ FATİH’TE 3.000 M² UYGUN FİYATLIYeliz Karaoğlu · 9 Eylül | 3.000 m² | Tarla | 3.500.000 TL | 9 Eylül | Kırklareli / LüleburgazEvrensekiz Fatih |
![]() | LÜLEBURGAZ EVRENSEKİZ FATİH’TE 225 M² KAÇIRILMAZ FIRSATYeliz Karaoğlu · 9 Eylül | 225 m² | Tarla | 199.000 TL | 9 Eylül | Kırklareli / LüleburgazEvrensekiz Fatih |




















